Technical specifications
D | T | X | H | d | Color | Part No. | |
105 | 2 | 7 | 20 | 16 | Gold | 100mm Grinder / 110mm Cutter | D-05197 |
115 | 1.9 | 7 | 22.23 | – | Gold | 115 Grinder | A-84109 |
180 | 2.3 | 7 | 25.4 | 22.23 | Gold | 180mm Grinder / Cutter | A-84121 |
230 | 2.5 | 7 | 22.23 | – | Gold | 230mm Grinder | A-84137 |
105 | 1.7 | 7 | 20 | 16 | Silver | 100mm Grinder / 110mm Cutter | A-84090 |
115 | 1.8 | 7 | 22.23 | – | Silver | 115mm Grinder | A-84006 |
125 | 2 | 7 | 22.23 | 20 | Silver | 125mm Grinder / 125mm Cutter | A-84012 |
180 | 2 | 6 | 25.4 | 22.23 | Silver | 180mm Grinder / 180mm Cutter | A-84028 |
230 | 2.2 | 6.5 | 22.23 | – | Silver | 230mm Grinder | A-84408 |
Reviews
There are no reviews yet.